Get Best Quote
![]() |
Nishi Techno Sys
Pokharan No. 1, Mumbai, Maharashtra GST No. 27AQVPS4845C1ZA |
Approx. 1.25 Lakh / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Product Type | loss and weigh feeder |
Motor Power | 2 hp |
Conveying Capacity | 50 kg per hour to 1000 kg per hour |
Length | 4 to 10 feet |
Material | stainless steel |
Work air pressure | na |
Outside tube diameters | 5 inch to 8 inch |
Standard Size Screws | 100 mm pitch to 200 mm pitch |
Standard Sized Screws | 10 feet |
Screw Pitch | 100mm to 200 mm |
Reviewed by 1 User
Most Relevant Reviews